2025 年丽水市卫生健康系统行政执法工作计划 为深化 “大综合一体化”行政执法改革,坚持 “管住风险、 无事不扰”,推动规范检查、协同检查,优化营商环境,避免多头执法、重复检查,根据《浙江省人民政府办公厅关于严格规范涉企行政检查的实施意见》(浙政办发〔2025〕5 号)、《省疾控局综 合处 省卫生健康委办公室关于印发卫生健康(疾控)部门 2025 年度行政执法工作计划的通知》,结合丽水市卫生健康监管领域实际,特制定本工作计划。 一、监管对象和范围 ( 一)学校、公共场所、生活饮用水供水单位、涉及饮用水 卫生安全的产品(以下简称涉水产品)生产经营单位和餐具饮具 集中消毒服务单位卫生管理情况。 (二)用人单位及职业健康检查、职业病诊断、放射诊疗机 构落实职业病防治法律法规情况;职业卫生技术服务机构、放射 卫生技术服务机构依法执业情况。 (三)医疗卫生机构预防接种管理、传染病疫情报告、传染 病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实 验室生物安全管理等情况。 (四)消毒产品生产经营情况。 (五)医疗机构(含中医医疗机构、医疗美容机构、母婴保 健技术服务机构)依法执业及政策落实情况。 (六)采供血机构(含一般血站、特殊血站和单采血浆站)和医疗机构临床用血依法执业情况。 (七)托育机构依法执业及政策落实情况。 二、监管内容 (一)双随机监督检查。 1.国家和省级随机监督抽查计划。根据国家疾控局、国家卫 生健康委、国家中医药管理局关于国家随机监督抽查计划的通知 和省疾控局、省卫生健康委、省中医药管理局关于省级双随机抽 查要求,市本级、各县(市、区)卫生健康局开展国家和省级双 随机抽查任务,并按照要求时间完成抽查任务。 2.部门联合双随机监督检查。根据浙江省市场监管工作联席 会议办公室《关于浙江省市场监管领域部门联合随机抽查事项和 年度省级部门联合随机抽查计划》的要求,市本级、各县(市、 区)卫生健康局牵头或配合开展部门联合随机抽查,并按照要求 时间完成抽查任务。 (二)专项监督检查。 1.依据《国家疾控局综合司关于加强医疗机构传染病防治监 督抽检工作的通知》(国疾控综监督一函〔2025〕41 号)开展医 疗机构传染病防治监督抽检工作,任务截止时间为 2025年11月30 日。 2.依据《国家疾控局综合司关于加强卫生用品监督执法工作 的通知》(国疾控综监督一函〔2025〕72 号)要求,开展重点卫 生用品专项监督检查,任务截止时间为 2025年5月30日。 3.依据《国家疾控局综合司关于进一步加强消毒产品卫生安 全评价报告备案工作的通知》(国疾控综监督一函〔2024〕110 号) 要求,开展消毒产品卫生安全评价报告备案情况专项监督检查( 线 上),任务截止时间为 2025 年 11 月 30 日。 4.依据《省疾控局 省教育厅关于印发浙江省 2025 年校园卫 生健康行动实施方案的通知》要求,开展校园卫生健康行动,任 务截止时间为 2025年10月30 日。 5.依据《国家卫生健康委办公厅关于深入开展职业病危害专项治理工作的通知》(国卫办职健函〔2021〕621 号)要求,开展 职业病危害专项治理工作,任务截止时间为2025年12月30日。 6.依据《国家卫生健康委办公厅关于开展 2025年度实验室生 物安全抽查工作的通知》要求,开展实验室生物安全抽查工作, 任务截止时间为 2025年11月20日。 7.其他专项监督检查依据国家、省下达的专项监督检查以及 区域卫生健康风险而定。 (三)风险预警等事件触发式检查。 市本级、各县(市、区)根据风险调度中心推送的风险预警 信息、投诉举报、协查核查等事件线索,按照规定时限及时处置, 达到风险预警处置闭环管理。 (四)其他执法方式。 根据行政执法质效和区域风险监测等情况,适时组织开展 “ 四不两直”飞行检查和因投诉举报、转办交办、数据监测等开 展的现场检查。 三、监管重点 (一)学校卫生。重点抽查学校教学和生活环境、学习用品、 饮用水卫生管理、传染病防控和学校卫生保健机构设立及人员配 备情况,抽检教室采光、照明及人均面积和水质。 (二)公共场所卫生。重点抽查游泳、住宿、沐浴、美容美 发等场所卫生管理情况,抽查顾客用品用具、水质、空气以及集 中空调通风系统卫生质量。 (三)生活饮用水卫生。重点抽查集中式供水、小型集中式 供水、二次供水的卫生管理情况,抽查供水水质。监督供水单位 实施《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),全面落实饮用水水 质要求。建立健全供水单位卫生监督档案。推进落实城乡饮用水 卫生安全巡查服务。 (四)涉及饮用水卫生安全的产品。重点抽查涉水产品生产 经营单位、在华责任单位卫生管理合规性情况,抽查输配水设备、 水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。建立完善 涉水产品卫生许可和监督信息平台。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。 (五)餐具饮具集中消毒服务单位。重点抽查餐具饮具集中 消毒服务单位依法生产情况,抽查消毒餐具饮具卫生质量。 (六)用人单位职业卫生。重点检查用人单位的职业病防治 管理组织和措施建立情况,职业卫生培训情况,建设项目职业病 防护设施 “三同时”开展情况,职业病危害项目申报情况,工作 场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况,职业 病危害告知和警示标识设置情况,职业病防护设施、应急救援设 施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况,劳动者 职业健康监护情况,职业病病人、疑似职业病病人处置情况。 (七)职业卫生和放射卫生技术服务机构。重点检查职业卫 生和放射卫生技术服务机构依照法律、法规和标准规范开展职业 卫生、放射卫生技术服务活动情况,包括技术服务机构是否持有 效资质(批准)证书,是否在批准的资质范围内开展工作,出具 报告是否符合相关要求,人员、仪器设备、场所是否满足工作要 求,是否存在出具虚假证明文件情况等。 (八)放射诊疗机构。重点检查放射诊疗机构建设项目管理 情况,放射诊疗场所管理及其防护措施情况,放射诊疗设备管理 情况,放射工作人员管理情况,开展放射诊疗人员条件管理情况, 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况,放射事件预 防处置情况,职业病人管理情况,档案管理与体系建设情况,核 医学诊疗管理情况,放射性同位素管理情况;放射治疗管理情况等。 (九)职业健康检查、职业病诊断机构。重点检查职业病诊 断机构、职业健康检查机构是否按照备案范围开展工作;职业健 康检查机构是否指定主检医师或者指定的主检医师是否取得职业 病诊断资格;职业病诊断机构是否超出诊疗登记范围从事职业病 诊断; 出具的报告是否符合相关要求;是否出具虚假证明文件, 职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通 知、信息报告是否符合相关要求等。 (十)预防接种管理情况。重点检查接种单位和人员资质情 况;接种疫苗公示情况;接种前告知、询问受种者或监护人有关 情况;执行“三查七对一验证”情况;疫苗的接收、购进、储存、 配送、供应、接种和处置记录情况。犬伤门诊预防接种监督检查 全覆盖。 (十一)传染病疫情报告情况。重点检查建立传染病疫情报 告工作制度情况;开展疫情报告管理自查情况;传染病疫情登记、 报告卡填写情况;是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。 (十二)传染病疫情控制情况。重点检查建立预检、分诊制 度情况;按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况;消毒处 理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况;依法 履行传染病监测职责情况;发现传染病疫情时,采取传染病控制 措施情况。 (十三)消毒隔离措施落实情况。重点检查建立消毒管理组织、制度情况;开展消毒与灭菌效果监测情况;消毒隔离知识培 训情况;消毒产品进货检查验收情况; 医疗器械一人一用一消毒 或灭菌情况。 (十四)医疗废物处置。重点检查医疗废物分类收集情况; 使用专用包装物及容器情况; 医疗废物暂时贮存设施建立情况; 医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 (十五)病原微生物实验室生物安全管理。重点检查病原微 生物实验室的设立, 以及取得批准或进行备案情况;在相应等级 的实验室从事病原微生物实验活动情况;从事实验活动的人员培 训、考核情况;实验档案建立情况;生物安全危险标识和生物安 全实验室级别标志的标识情况;实验结束将菌(毒)种或样本销 毁或者送交保藏机构保藏情况。 (十六)消毒产品生产企业和经营单位。生产企业重点检查 生产条件、生产过程、原料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价 报告、标签(铭牌)、说明书等。抗(抑)菌制剂生产企业重点检 查卫生安全评价报告内容是否齐全合格并备案,产品名称、标签、 说明书等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质 等情况。开展消毒产品生产企业分类监督综合评价工作。经营单 位重点检查是否建立并执行进货查验制度,是否销售无证产品、 假冒伪劣产品、过期产品,产品标识标签是否符合规定。 (十七)医疗机构。重点检查内容包括医疗机构资质管理、 医疗卫生人员管理、药品和医疗器械管理、医疗技术管理、医疗文书管理、医疗质量管理、精神卫生管理、中医类技术管理等。 抽查医疗机构区域控烟情况。 (十八)血液安全。重点检查内容包括血液采集、机构和从 业人员资质、储血设备、规章制度、血液使用、献血(供血浆) 者身份、血液(浆)检测、运输等。 (十九)妇幼健康。重点检查内容包括机构及人员资质、法 律法规执行情况、制度建立情况等。 (二十)托育机构。重点检查内容包括备案证明、托育服务 相关标准和规范等。 四、工作要求 1.各县(市、区)卫生健康局、市疾病预防控制中心(市卫 生监督所)要认真落实根据《浙江省人民政府办公厅关于严格规 范涉企行政检查的实施意见》(浙政办发〔2025〕5 号)、《省疾控 局综合处 省卫生健康委办公室关于印发卫生健康(疾控)部门 2025 年度行政执法工作计划的通知》有关要求,严格规范执法, 科学统筹国家和省级双随机抽查、“综合查一次”,按照清单和计 划明确的要求,有序推进落实联合抽查任务,并强化结果应用。 力争部门、层级、年度联合检查实施率达 50%以上,非现场执法 检查率较往年有明显提升。 2.根据省《卫生健康(疾控)部门 2025 年度行政执法工作计 划》(浙疾控综合发函〔2025〕13 号)中《浙江省卫生用品监督 执法专项检查工作方案》要求,各县(市、区)于 4 月 29 日前报 送专项检查典型案例,5 月 29 日前报送专项检查工作汇总表( 附 件 2)、总结和经验做法至市疾控中心传染病监督科,由传染病监 督科筛选和总结后报委疾控监督处。 市疾控中心传染病 防治监督科联系人: 叶玲, 电话: 15157816735(浙政钉同号)。 市卫生健康委疾控监督处联系人 : 兰晓峰, 电话: 15805885191(浙政钉同号)。 附件:1.2025 年丽水市卫生健康系统行政执法工作计划表 2.2025 年浙江省卫生用品监督执法专项监督检查汇总 表
附件 1 2025 年丽水市卫生健康系统行政执法工作计划表 序号 | 监管 主项 | 行政检查事项 | 监管对象 | 监管 范围 | 监管 类别 | 监管 方法 | 监管 频次 | 实施 方式 | 实施 主体 | 实施 层级 | 备注 | 事项代码 | 事项名称 | 1 | 对医疗机构评审评价 的监管 | 330623023000 | 对医疗机构等 级评审评价的 行政检查 | 医疗机构 、 评审委员会 | 申报等 级评审 机构所 在辖区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 2 | 对涉及饮用水卫生安 全产品的监管 | 330623040000 | 对涉及饮用水 卫生安全产品 的行政检查 | 企业事业单 位 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,其 他 | 年度 | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 3 | 对医疗废物收集、运 送、贮存、处置活动中 的疾病防治工作的监 管 | 330623006000 | 对医疗废物收 集、运送、贮存、 处置活动中的 疾病防治工作 的行政检查 | 医疗卫生机 构、医疗废物 集中处置单 位 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 4 | 对女职工劳动保护的 监管 | 330623033000 | 对女职工劳动 保护的行政检 查 | 用人单位 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
5 | 对医疗机构设置人类 精子库的监管 | 330623045000 | 对医疗机构设 置人类精子库 的行政检查 | 医疗机构及 人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管 | 年度 | 单部门 | 卫生健康 | 市级 |
| 6 | 对医疗机构设置和执 业的监管 | 330623021000 | 对医疗机构设 置和执业的行 政检查 | 医疗机构及 人员 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 7 | 对公共场所卫生的监 管 | 330623030000 | 对公共场所卫 生的行政检查 | 法定公共场 所及工作人 员 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管,其他 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 8 | 对医疗机构抗菌药物 临床应用的监管 | 330623027000 | 对医疗机构抗 菌药物临床应 用的行政检查 | 医疗机构及 其工作人员 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 | 负面清 单 | 9 | 对计划生育落实情况 的监管 | 330623018000 | 对计划生育落 实情况的行政 检查 | 机构和个人 | 发生地 所在辖 区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
10 | 对高致病性病原微生 物或疑似高致病性病 原微生物实验的监管 | 330623011000 | 对高致病性病 原微生物或疑 似高致病性病 原微生物实验 的行政检查 | 实验单位 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管,其他 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 | 负面清 单 | 11 | 对学校、托幼机构卫生 工作的监管 | 330623002000 | 对学校卫生、托 幼机构卫生工 作的行政检查 | 直接责任单 位或者个人 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 12 | 对签发检疫合格证明 工作的监管 | 330623074000 | 对签发检疫合 格证明工作的 行政检查 | 疾病预防控 制机构、医疗 机构及其工 作人员 | 疫情发 生所在 辖区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 13 | 对突发公共卫生事件 应急处理中医疗机构 的监管 | 330623017000 | 对突发事件应 急处理中医疗 机构的行政检 查 | 医疗卫生机 构、有关人员 | 突发事 件所在 辖区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 14 | 对职业健康检查机构 的监管 | 330623024000 | 对职业健康检 查机构的行政 检查 | 医疗卫生机 构 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
15 | 对预防接种的监管 | 330623007000 | 对预防接种的 行政检查 | 疾病预防控 制机构、接种 单位、医疗卫 生人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 | 负面清 单 | 16 | 对具备使用有毒物品、 粉尘超标等易导致职 业病因素的作业场所 的监管 | 330623034000 | 对具备使用有 毒物品、粉尘超 标等易导致职 业病因素的作 业场所的行政 检查 | 用人单位 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 17 | 对饮用水供水单位的 监管 | 330623016000 | 对饮用水供水 单位的行政检 查 | 企业事业单 位 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 18 | 对食品安全企业标准 备案的监管 | 330623051000 | 对食品安全企 业标准备案的 行政检查 | 食品企业 | 备案所 在辖区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级 |
| 19 | 对麻醉药品和第一类 精神药品的监管 | 330623019000 | 对麻醉药品和 第一类精神药 品的行政检查 | 医疗机构及 医务人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 20 | 对消毒剂和消毒器械 及其生产经营使用单 位的监管 | 330623022000 | 对消毒剂和消 毒器械及其生 产经营使用单 | 消毒产品生 产经营使用 单位 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 | 年度 | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
|
|
| 位的行政检查 |
|
|
| 监管 |
|
|
|
|
| 21 | 丽水对规定禁烟区的 单位对违反规定的吸 烟行为不予劝阻、制 止,不及时报告的行为 的监管 | 330623084000 | (丽水)对医疗 和卫生保健机 构等对违反规 定的吸烟行为 不予劝阻、制 止,不及时报告 的行政检查 | 单位 | 辖区 | 现场 检查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 | 负面清 单 | 22 | 对按职责分工的残疾 预防和残疾人康复工 作监管 | 330623004000 | 对按职责分工 的残疾预防和 残疾人康复工 作的行政检查 | 具有高度致 残风险的用 人单位、医疗 卫生机构、康 复机构及其 工作人员 | 涉及的 辖区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 23 | 对母婴保健和计划生 育技术服务的监管 | 330623038000 | 对母婴保健专 项技术服务的 行政检查 | 医疗机构及 人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 24 | 对职业病诊断、鉴定、 报告工作的监管 | 330623020000 | 对职业病诊断、 鉴定、报告工作 的行政检查 | 用人单位、医 疗卫生机构 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
25 | 对艾滋病预防控制的 监管 | 330623029000 | 对艾滋病预防 控制的行政检 查 | 机构和个人 | 辖区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 26 | 对护士的监管 | 330623036000 | 对护士的行政 检查 | 护士及医疗 卫生机构 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 | 负面清 单 | 27 | 对戒毒医疗机构的监 管 | 330623037000 | 对戒毒医疗机 构的行政检查 | 医疗机构 | 戒毒医 疗机构 所在辖 区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 | 负面清 单 | 28 | 对涉及人的生物医学 研究伦理工作的监管 | 330623026000 | 对涉及人的生 物医学研究伦 理工作的行政 检查 | 医疗卫生机 构及其伦理 委员、项目研 究者 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 29 | 对医疗器械使用的监 管 | 330623028000 | 对医疗器械使 用的行政检查 | 医疗器械使 用单位 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管,其他 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 30 | 对中医药工作的监管 | 330623025000 | 对中医药工作 的行政检查 | 中医诊疗机 构、中医医 师、中医药从 业人员 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
|
|
|
|
|
| 查 |
|
|
|
|
|
| 31 | 对学校、托幼机构卫生 工作的监管 | 330623088000 | 对托育机构的 行政检查 | 托育机构 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,其 他 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 32 | 对精神卫生工作的监 管 | 330623013000 | 对精神卫生工 作的行政检查 | 医疗机构及 其工作人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 33 | 对采供血机构的监管 | 330623003000 | 对采供血机构 的行政检查 | 采供血机构 及人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 34 | 对疾病预防控制机构、 医疗机构传染病防控 工作的监管 | 330623009000 | 对疾病预防控 制机构、医疗机 构传染病防控 工作的行政检 查 | 疾病预防控 制机构、医疗 机构机构及 其工作人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 35 | 丽水对在禁烟区域吸 烟行为的监管 | 330623083000 | (丽水)对在医 疗和卫生保健 机构等禁止吸 烟区域吸烟的 行政检查 | 个人 | 辖区 | 现场 检查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
36 | 对血吸虫病防治工作 的监管 | 330623035000 | 对血吸虫病防 治工作的行政 检查 | 医疗机构、疾 病预防控制 机构以及相 关单位 | 血吸虫 病疫源 地辖区 | 非现 场检 查 | 其他 | / | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 37 | 对职业卫生技术服务 机构( 医用放射技术服 务机构) 的监管 | 330623014000 | 对职业卫生技 术服务机构(含 医用放射技术 服务机构)的行 政检查 | 职业卫生技 术服务机构 及职业卫生 专职技术人 员 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 38 | 对医师的监管 | 330623001000 | 对医师执业的 行政检查 | 医师及所在 机构 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管,其他 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 | 负面清 单 | 39 | 对单采血浆站的监管 | 330623044000 | 对单采血浆站 的行政检查 | 采供血机构 及人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 40 | 对医疗机构临床使用 境外来源血液的监管 | 330623008000 | 对医疗机构临 床使用境外来 源血液的行政 检查 | 医疗机构及 医务人员 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管,其他 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
41 | 对医疗技术临床应用 的监管 | 330623012000 | 对医疗技术临 床应用的行政 检查 | 医疗机构、医 务人员 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 查 | “双随机、 一 公开”监管 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 42 | 对从事病媒生物预防 控制服务的单位的监 管 | 330623005000 | 对从事病媒生 物预防控制服 务的单位的服 务规程、备案、 人员培训的行 政检查 | 从事病媒生 物预防控制 服务的单位/ 个人 | 辖区 | 现场 检查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管 | 年度 | 单部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
| 43 | 对职业病危害场所、单 位和建设项目的监管 | 330623031000 | 对职业病危害 场所、单位和项 目的行政检查 | 企事业单位 | 辖区 | 现场 检 查、 非现 场检 查 | “双随机、 一 公开”监管,重 点监管,信用 监管,其他 | 年度 | 多部门 | 卫生健康 | 市级, 县级 |
|
附件 2
2025 年浙江省卫生用品监督执法专项监督检查汇总表 填报单位:
抽查经营 使用单位数 (家) | 抽查产品数 (种) | 不合格产品数 (种) | 标签说明书不规 范产品数(种) | 虚假宣传、夸大 宣传产品数 (种) | 出具卫生监督意 见书(份) | 责令下架停止经营使用产品数 (种) |
|
|
|
|
|
|
|
|