丽水市城区用户水龙头水质监测结果公示 |
(2023年第三季度) |
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 10份 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL)a | 不应检出 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 未开展 |
|
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00012 | 0 | 0.00051 | 100.00 |
|
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
6 | 铬(mg/L) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00068 | 0.00054 | 0.000583 | 100.00 |
|
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00009 | 0 | 0.000009 | 100.00 |
|
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.21 | 0.18 | 0.197 | 100.00 |
|
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 | 4.37 | 4.24 | 4.277 | 100.00 |
|
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0268 | 0.0147 | 0.02235 | 100.00 |
|
13 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
14 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.029 | 0 | 0.0163 | 100.00 |
|
15 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.038 | 0.016 | 0.0251 | 100.00 |
|
16 | 色度(度) | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
17 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100.00 |
|
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
19 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
20 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 100.00 |
|
21 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
22 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.02 | 0.0083 | 0.01201 | 100.00 |
|
23 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0012 | 0.0003 | 0.00062 | 100.00 |
|
24 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0012 | 100.00 |
|
25 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.1018 | 0 | 0.01615 | 100.00 |
|
26 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.26 | 4.98 | 5.078 | 100.00 |
|
27 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 4.83 | 4.39 | 4.573 | 100.00 |
|
28 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 47 | 44 | 45 | 100.00 |
|
29 | 总硬度(mg/L) | 450 | 27.8 | 22.2 | 24.17 | 100.00 |
|
30 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.72 | 0.51 | 0.598 | 100.00 |
|
31 | 氯消毒为游离余氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.41 | 0.37 | 0.391 | 100.00 |
|
32 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
33 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0073 | 0.0041 | 0.00472 | 100.00 |
|
34 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0069 | 0 | 0.00376 | 100.00 |
|
35 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
36 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
37 | 氨(mg/L) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
38 | 三卤甲烷 | 1 | 0.5683 | 0.3133 | 0.4512 | 100.00 |
|
注a:根据《生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022》规定,总大肠菌群未检出者,不必检验大肠埃希菌。 |
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心采样、检测。采样时间:2023年9月2日,报告时间:2023年9月12日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2023年第三季度)
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 发布时间:2023.9.12
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率(%) | 备注 |
丽水市城区 | 10 | 380 | 100% |
|
合计 | 10 | 380 | 100% |
|
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心采样、检测。采样时间:2023年9月2日,报告时间:2023年9月12日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。