丽水市城区用户水龙头水质监测结果公示 |
(2023年第二季度) |
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 10份 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL)a | 不应检出 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 未开展 |
|
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
|
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
6 | 铬(mg/L) | 0.05 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 100.00 |
|
11 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 | 4.98 | 4.55 | 4.765 | 100.00 |
|
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.01787 | 0.01587 | 0.01687 | 100.00 |
|
13 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
14 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
15 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.0288 | 0.0283 | 0.02855 | 100.00 |
|
16 | 色度(度) | 15 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
17 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100.00 |
|
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100.00 |
|
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100.00 |
|
20 | pH | 6.5-8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.75 | 100.00 |
|
21 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
22 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0118 | 0.0109 | 0.01135 | 100.00 |
|
23 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00035 | 100.00 |
|
24 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0008 | 100.00 |
|
25 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.0073 | 0.0025 | 0.0049 | 100.00 |
|
26 | 氯化物(mg/L) | 250 | 4.55 | 4.29 | 4.42 | 100.00 |
|
27 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 4.52 | 4.16 | 4.34 | 100.00 |
|
28 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 37 | 37 | 37 | 100.00 |
|
29 | 总硬度(mg/L) | 450 | 24.7 | 22.7 | 23.7 | 100.00 |
|
30 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.57 | 0.54 | 0.555 | 100.00 |
|
31 | 氯消毒为游离余氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.42 | 0.37 | 0.395 | 100.00 |
|
32 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
33 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00115 | 100.00 |
|
34 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
35 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
36 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
37 | 氨(mg/L) | 0.5 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100.00 |
|
38 | 三卤甲烷 | 1 | 0.3278 | 0.2928 | 0.3103 | 100.00 |
|
注a:根据《生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022》规定,总大肠菌群未检出者,不必检验大肠埃希菌。 |
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心采样、检测。采样时间:2023年5月4日,报告时间:2023年5月15日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2023年第二季度)
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 发布时间:2023.6.19
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率(%) | 备注 |
丽水市城区 | 10 | 380 | 100% |
|
合计 | 10 | 380 | 100% |
|
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心采样、检测。采样时间:2023年5月4日,报告时间:2023年5月15日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。